Ladda ner digital utläggsblankett
Fyll i blanketten och glöm ej att bifoga kvitton för utlägget. Maila till kassor@squashklubben.se
Squashstegen 24/10, Erik vs John
24 okt, 23:32 0 kommentarer
Äntligen är det dags att rapportera en ny match i stegen!
Två debutanter i sammanhanget har nu spelat sin första steg-match.
19-rankade John tog sig an 20-rankade Erik där den sistnämnda avgick med segern, 3-1 i game. Mycket bra jobbat och Erik tar över plats 19 på rankingen.
Den uppdaterade rankingen kan man nu hitta under "Matchserie" och sedan "Squashstegen" (vi jobbar på att få till en smidigare och mer korrekt väg).
Stålgossen Cup och JGP i Norrköping 22-24 November
23 okt, 20:35 0 kommentarer
Squashklubben Norrköping bjuder in till Stålgossen Cup, en tävling för alla, oavsett nivå, som spelas under helgen 22-24 November, där 23-24 är primära speldagar. Tävlingen är sanktionerad av Squashförbundet och spelas på Smashfit i Norrköping. Parallellt med Stålgossen Cup anordnas också säsongens andra JGP tävling för juniorer.
Mer information om tävlingarna finns här. Anmälan sker på Tournament Software senast Fredag 8 November.
För juniorerna så kommer transport till Norrköping och JGP tävlingen samordnas av tränarna.
Resultat Stegturnering 11/10
14 okt, 12:40 1 kommentar
Hej,
I fredags gick säsongens första Stegturnering av stapeln med 14 deltagare som spelade totalt 21 matcher. I A-klassen med 8 deltagare besegrade första-seedade Ceasar Warg andra-seedade Johan Nyberg på centercourten. I B-finalen stod Erik Törnudd som segrare efter vinst mot David Rosén. Man kan konstatera att i de allra flesta matcherna vann den enligt stegen högre rankade spelaren. Enda undantaget (?) var Jakob Backe som lyckades bryta det mönstret, väl spelat!
Det var lite teknikstrul så tidigare utskickad streaming-länk från bana 4 fungerar ej. Den som nu i efterhand vill kan se matcherna här:
Tack alla för bra spel och trevlig kväll i hallen!
Spelschema Stegturnering 11/10
11 okt, 11:25 0 kommentarer
Tre (3!) nya deltagare i stegen!
10 okt, 14:15 0 kommentarer
Extremt tyst här men i samband med morgondagens steg-turnering har ytterligare tre deltagare fattat det väldigt bra beslutet att gå med i stegen.
Välkommen Klaus, Jakob och Petter!
På samma tema så funderar jag i banorna att justera upplägget av stegen lite när 2024 blir 2025. Om du har några idéer eller tankar diskuterar jag gärna det med dig. Maila! (shortstefan@gmail.com)
Ranking | Kontaktuppgifter | Matcher | Vinster/förluster | Game för-emot | |
1 | Hugo Wärner | Mail: hugo.oskar.warner@gmail.com. Mobil: 070-678 41 05 | 1 | 1-0 | 3-1 |
2 | Daniel Kullgard | Mail: Daniel.kullgard@gmail.com. Mobil: 070-619 36 26 | 1 | 0-1 | 1-3 |
3 | Simon von Eckardstein | Mail: simon.eckardstein@gmail.com. Mobil: 070-348 16 29 | 3 | 3-0 | 9-1 |
4 | Bülent Ruya | Mail: bulent.ruya@tingstad.se. Mobil: 070-007 20 20 | 2 | 1-1 | 3-5 |
5 | Johan Seving | Mail: johan@shortlake.se. Mobil: 073-526 55 96 | 6 | 5-1 | 17-5 |
6 | Ceasar Warg | Mail: ceasarwarg@icloud.com Mobil: 070-769 95 54 | 6 | 4-2 | 15-10 |
7 | Johan Nyberg | Mail: joh.nyberg@gmail.com Mobil: 073-508 54 86 | 4 | 1-3 | 6-9 |
8 | Per Björeqvist | Mail: perbjoreqvist@gmail.com. Mobil: 070-294 99 74 | 3 | 3-0 | 9-2 |
9 | Stefan Short | Mail: shortstefan@gmail.com. Mobil: 073-937 09 94 | 14 | 5-9 | 20-32 |
10 | Carl Rådholm | Mail: radholm.carl@gmail.com. Mobil: 070-422 12 66 | 4 | 0-4 | 1-12 |
11 | Aamir Mukhdoomi | Mail: aamir.mukhdoomi@gmail.com Mobil: 076-144 10 39 | 2 | 1-1 | 5-4 |
12 | Kristian Pettersson | Mail: krille325@hotmail.com Mobil: 070-888 86 73 | 2 | 1-1 | 5-3 |
13 | Filip Arildsson | Mail: filiparildsson@gmail.com Mobil: 076-800 57 08 | 1 | 1-0 | 3-2 |
14 | Petter Sidklev | Mail: pettersidklev@gmail.com Mobil: 070-455 94 47 | 0 | 0-0 | 0-0 |
15 | Mikael Johansson | Mail: mikjoh1960@icloud.com Mobil: 070-772 88 30 | 1 | 0-1 | 1-3 |
16 | Magnus Thalén | Mail: magnusett@hotmail.com Mobil: 070-519 09 77 | 4 | 2-2 | 8-9 |
17 | Niclas Wahllöf | Mail: niclas@polego.se. Mobil: 070-827 61 73 | 5 | 3-2 | 12-7 |
18 | Simon Wessbo | Mail: simon.wessbo@gmail.com. Mobil: 073-546 99 87 | 2 | 0-2 | 1-6 |
19 | John Törnquist | Mail: johnjohntorn@gmail.com Mobil: 076-141 51 51 | 0 | 0-0 | 0-0 |
20 | Erik Törnudd | Mail: erik.tornudd@gmail.com Mobil: 070-534 04 18 | 0 | 0-0 | 0-0 |
21 | Christer Hultcrantz | Mail: christer.hultcrantz@gmail.com. Mobil: 073-600 76 79 | 1 | 1-0 | 3-1 |
22 | Håkan Gauffin | Mobil: 070-695 19 85 | 3 | 2-1 | 7-3 |
23 | Emma Stener | Mail: emmalonn82@gmail.com Mobil: 070-403 07 19 | 1 | 1-0 | 3-1 |
24 | Petra Dryselius | Mail: petra.dryselius@gmail.com. Mobil: 070-717 04 28 | 4 | 2-2 | 7-9 |
25 | Terence Rogers | Mail: bt7332@gmail.com Mobil: 076-695 06 00 | 2 | 1-1 | 3-3 |
26 | Rasmus Wall | Mail: rasmus.x.wall@gmail.com. Mobil: 070-220 81 76 | 2 | 0-2 | 1-6 |
27 | Philip Lagerstrand | Mail: philip.lagerstrand@gmail.com. Mobil: 076-866 46 94 | 0 | 0-0 | 0-0 |
28 | Emma Gyllstad | Mobil: 073-094 24 15 | 1 | 0-1 | 2-3 |
29 | David Rosén | Mail: davro399@gmail.com Mobil: 073-958 47 41 | 0 | 0-0 | |
30 | Jakob Backe | Mobil: 070-3597109 | 0 | 0-0 | 0-0 |
31 | Klaus Tindholm |
Mobil: 070-989 00 54 Mail: klaus.tindholm@gmail.com |
0 | 0-0 | 0-0 |
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
Tor 21/11
20:00-21:00 |
Lagsquash ServeReturn »
Serve Return vs. Let me out
Linköping Squashcenter |
Lör 23/11
10:00-17:00 |
Squashpower »
JGP2 Norrköping
Smashfit Norrköping |
Lör 23/11
10:00-11:00 |
Tjejgruppen »
Lördagsträning Tjejgruppen
Linköping Squashcenter |
Sön 24/11
10:00-17:00 |
Squashpower »
JGP2 Norrköping
Smashfit Norrköping |
Sön 24/11
10:00-11:00 |
Squashskolan »
Söndagsträning
Linköpings Squashcenter |
Sön 24/11
10:00-11:00 |
Squashkul »
Träning Squashkul
Linköping squashcenter |
Sön 24/11
17:00-18:00 |
Motionssquash »
Motionssquash träning
Linköpings Squashcenter |
Tis 26/11
17:00-18:00 |
Squashpower »
Tisdagsträning
Linköping Squashcenter |
Tis 26/11
17:00-18:00 |
Squashskolan »
Tisdagsträning
Linköping Squashcenter |
Lör 30/11
09:00-10:00 |
Squashskolan »
Lördagsträning
Linköpings Squashcenter |